
El icónico circuito que recorrerá 3.468 km se desarrollará desde el 8 hasta el 31 de mayo. Esta edición comenzará en Bulgaria y finalizará con la tradicional carrera por las calles de Roma. La señal líder en transmisiones deportivas y la plataforma de TV en vivo y streaming DGO emitirán la cobertura más completa.
Quito, 6 de mayo de 2026 – DSPORTS transmitirá la 109° edición del Giro de Italia. La señal deportiva realizará la cobertura más completa de una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial a través de DSPORTS 2, disponible en el 612 y 1612 HD de la grilla de programación de DIRECTV y la plataforma de TV en vivo y streaming DGO.
Será la 16° ocasión que la apertura del circuito será fuera de Italia. La «Corsa Rosa» comenzará el próximo viernes con una histórica Gran Partida en la ciudad costera de Nesebar, Bulgaria, y pasará por Burgas y Plovdiv durante las primeras tres etapas. Después de un día de descanso, la competición se reanudará en el sur de Italia para dirigirse hacia Los Alpes por un breve paso por Suiza. A partir del 29 de mayo, se desarrollarán las etapas más determinantes por su exigente perfil de alta montaña y la gran final será el 31 de mayo por las calles de la capital italiana.
La presencia sudamericana del Giro de Italia 2026 estará liderada por ciclistas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Entre los ciclistas se destaca el regreso del colombiano Egan Bernal, campeón de la edición 2021. Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz no será de la partida y aspira a participar del Tour de France tras ser operado. Jonas Vingegaard, el danes que se encuentra entre los grandes favoritos para llevarse el trofeo.
| DÍA | HORA | ETAPA | RECORRIDO | SENAL | Disponible en DGO |
| 8/5 | 05:30 | Etapa 1 | Nesebar – Burgas (BUL) | DSPORTS 2 612 / 1612 HD |
|
| 9/5 | 04:00 | Etapa 2 | Burgas – Veliko Tarnovo (BUL) | ||
| 10/5 | 05:00 | Etapa 3 | Plovdiv – Sofía (BUL) | ||
| 12/5 | 06:30 | Etapa 4 | Catanzaro – Cosenza | ||
| 13/5 | 05:00 | Etapa 5 | Praia a Mare – Potenza | ||
| 14/5 | 06:30 | Etapa 6 | Paestum – Nápoles | ||
| 15/5 | 04:00 | Etapa 7 | Formia – Blockhaus | ||
| 16/5 | 06:00 | Etapa 8 | Chieti – Fermo | ||
| 17/5 | 05:30 | Etapa 9 | Cervia – Corno alle Scale | ||
| 19/5 | 06:00 | Etapa 10 | Viareggio – Massa | ||
| 20/5 | 05:00 | Etapa 11 | Porcari – Chiavari | ||
| 21/5 | 06:00 | Etapa 12 | Imperia – Novi Ligure | ||
| 22/5 | 05:30 | Etapa 13 | Alessandria – Verbania | ||
| 23/5 | 05:30 | Etapa 14 | Aosta – Pila | ||
| 24/5 | 06:30 | Etapa 15 | Voghera – Milán | ||
| 26/5 | 06:30 | Etapa 16 | Bellinzona – Carì | ||
| 27/5 | 05:30 | Etapa 17 | Cassano d’Adda – Andalo | ||
| 28/5 | 06:00 | Etapa 18 | Fai della Paganella – Pieve di Soligo | ||
| 29/5 | 06:00 | Etapa 19 | Feltre – Alleghe | ||
| 30/5 | 05:30 | Etapa 20 | Gemona del Friuli – Piancavallo | ||
| 31/5 | 08:30 | Etapa 21 | Roma |









