
El servicio de TV satelital y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO ofrecerán la cobertura más completa de la tercera jornada de la fase de grupos del torneo continental. La participación de los conjuntos ecuatorianos se transmitirá en exclusiva a través de DSPORTS: Recoleta vs. Deportivo Cuenca y Alianza Atlética vs. Macará
DIRECTV y DGO transmitirán todos los partidos correspondientes a la tercera fecha de la Copa Sudamericana con algunos de ellos en exclusiva. Los partidos entre Recoleta – Deportivo Cuenca y Alianza Atlética – Macará sólo se podrán ver a través de la señal deportiva disponible en el 610/1610 HD de la grilla de programación de DIRECTV y DGO.
| CONMEBOL Sudamericana. Fecha 3 | ||||
| DIA | HORA | PARTIDO | SEÑAL | Disponible en DGO |
| 28/4 | 17:00 | Botafogo vs. Independiente Petrolero | ESPN 5 625/1625 HD | |
| 17:00 | San Lorenzo vs. Santos | DSPORTS 610/1610 HD | ||
| 19:00 | Barracas Central vs. Audax Italiano | ESPN 5 625/1625 HD | ||
| 19:30 | Millonarios vs. Sao Paulo | DSPORTS 610/1610 HD | ||
| 19:30 | Recoleta vs. Deportivo Cuenca | DSPORTS 610/1610 HD | ||
| 21:00 | O’Higgins vs. Boston River | ESPN 5 625/1625 HD | ||
| 29/4 | 17:00 | Caracas vs. Racing | ESPN 2 622/1622 HD | |
| 17:00 | Riestra vs. Montevideo City Torque | DSPORTS 2 612/1612 HD | ||
| 17:00 | Juventud vs. Puerto Cabello | ESPN 4 624/1624 HD | ||
| 19:30 | Cienciano vs. Atlético Mineiro | DSPORTS 610/1610 HD | ||
| 19:30 | Palestino vs. Gremio | DSPORTS + 613/1613 HD | ||
| 30/4 | 17:00 | Carabobo vs. Blooming | ESPN 621/1621 HD | |
| 17:00 | Vasco da Gama vs. Olimpia | DSPORTS + 613/1613 HD | ||
| 19:00 | Tigre vs. América de Cali | ESPN 621/1621 HD | ||
| 19:30 | RB Bragantino vs. River Plate | ESPN 5 625/1625 HD | ||
| 21:00 | Alianza Atlético vs. Macará | DSPORTS 610/1610 HD | ||






